| Usporedni prikaz grupnih rezultata svih testiranih programa | 
				   
					|   | 
				   
					| 
| Rezultati testiranja su iz 2004 godine. Tablica rezultata je podijeljena u dvije skupine:  Prva skupina - tamnije ljubičasta: veća skupina kriterija. Broj uz nju označava koliko je kriterija zadovoljeno u toj skupini. Veći broj označava veći broj zadovoljenih kriterija što je bolje.
 
Druga skupina - svjetlije ljubičasta: detaljnije opisuje same kriterije koji se nalaze u grupi. Broj uz ovu podskupinu označava koliko je kriterija u njoj zadovoljeno. 
 
 | Redni broj courseware alata | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | Ukupno zadovoljeno kriterija | 88 | 121 | 74 | 98 | 113 | 91 | 88 | 99 | 130 | 68 | 78 | 156 |  |
 |  |  |  | Radna okolina studenta | 24 | 29 | 19 | 16 | 36 | 22 | 29 | 25 | 32 | 20 | 15 | 39 |  |
 | Pristup materijalima | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |  |
 | Korisničko sučelje | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |  |
 | Pomoć | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 |  |
 | Privatni prostor i postavke | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 6 |  |
 | Asinkrona komunikacija: diskusijske grupe | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 |  |
 | Asinkrona komunikacija: e-mail | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 |  |
 | Kalendar | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |  |
 | Sinkrona komunikacija: Diskusije | 8 | 7 | 0 | 1 | 12 | 3 | 8 | 5 | 14 | 14 | 0 | 7 |  |
 | Pedagoški alat | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 |  |
 |  |  |  | Radna okolina autora materijala | 27 | 49 | 17 | 35 | 44 | 26 | 22 | 34 | 50 | 17 | 31 | 69 |  |
 | Stvaranje materijala | 7 | 13 | 9 | 12 | 16 | 9 | 12 | 10 | 12 | 11 | 7 | 17 |  |
 | Odabir izgleda sučelja | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |  |
 | Izrada tečaja | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 9 | 2 | 1 | 10 |  |
 | Provjera znanja | 10 | 20 | 0 | 12 | 14 | 4 | 0 | 15 | 18 | 4 | 16 | 26 |  |
 | Diskusijske grupe | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 5 |  |
 | Kalendar | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |  |
 | Audio i video | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |  |
 |  |  |  | Radna okolina predavača i pedagoški alati | 10 | 15 | 8 | 11 | 18 | 10 | 10 | 11 | 17 | 7 | 5 | 17 |  |
 | Općenito | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |  |
 | Rad u grupama | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | 0 | 7 |  |
 | Analiza tečaja | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 |  |
 | Sudjelovanje studenta | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 5 |  |
 |  |  |  | Administracija | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 9 | 9 | 7 | 11 | 10 | 7 | 8 |  |
 | Općenito | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 |  |
 | Prijava na sustav | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 |  |
 |  |  |  | Zahtjevi za hrvatsko tržište | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 8 | 0 | 5 | 8 | 5 | 1 | 4 |  |
 | Dijakritički znakovi | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 |  |
 | Podrška | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |  |
 |  |  |  | Tehnički preduvjeti | 7 | 10 | 11 | 13 | 3 | 8 | 11 | 11 | 4 | 4 | 14 | 10 |  |
 | Klijentska platforma | 6 | 8 | 8 | 9 | 3 | 6 | 8 | 10 | 3 | 3 | 10 | 7 |  |
 | Serverska platforma | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |  |
 |  |  |  | Općenita svojstva | 9 | 9 | 8 | 9 | 3 | 8 | 7 | 6 | 8 | 5 | 5 | 9 |  |
 | Općenito | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 |  |
 | Support | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 |  |
 | Licenciranje i cijene | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | 
 | 
				   
					|  | 
			  			  
			  
			  
              
                |  |