| Usporedni prikaz grupnih rezultata svih testiranih programa | 
				   
					|   | 
				   
					| 
Tablica rezultata je podijeljena u dvije skupine:
 
Prva skupina - tamnije ljubičasta: veća skupina kriterija. 
Broj uz nju označava koliko je kriterija zadovoljeno u toj skupini. Veći
broj označava veći broj zadovoljenih kriterija što je bolje.
 
Druga skupina - svjetlije ljubičasta: detaljnije opisuje same kriterije 
koji se nalaze u grupi. Broj uz ovu podskupinu označava koliko je
kriterija u njoj zadovoljeno.
 
	| Redni broj courseware alata | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
	| Ukupno zadovoljeno kriterija | 100 | 126 | 99 | 117 | 127 | 84 | 127 | 111 | 90 | 72 | 114 | 168 |  
 |  |  |  
		
		| Radna okolina studenta | 21 | 31 | 13 | 26 | 26 | 15 | 40 | 25 | 26 | 21 | 24 | 40 |  
 | Pristup materijalima | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 |  
 | Korisničko sučelje | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 |  
 | Pomoć | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 |  
 | Privatni prostor i postavke | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 |  
 | Asinkrona komunikacija: forumi | 4 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 |  
 | Asinkrona komunikacija: e-mail | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 |  
 | Kalendar | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 |  
 | Sinkrona komunikacija: Ćaskanje | 2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 1 | 6 | 5 | 2 |  
 | Videokonferencijsko ćaskanje | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |  
 | Pedagoški alat | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |  
 |  |  |  
		
		| Radna okolina autora materijala | 29 | 40 | 32 | 38 | 41 | 25 | 27 | 43 | 28 | 15 | 37 | 62 |  
 | Stvaranje materijala | 12 | 11 | 14 | 14 | 12 | 7 | 16 | 13 | 13 | 11 | 12 | 18 |  
 | Odabir izgleda sučelja | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 |  
 | Izrada tečaja | 5 | 7 | 4 | 6 | 10 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 9 |  
 | Provjera i samoprovjera znanja | 10 | 20 | 14 | 12 | 19 | 15 | 0 | 21 | 10 | 1 | 21 | 31 |  
 | Kalendar | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  
 |  |  |  
		
		| Radna okolina predavača i pedagoški alati | 14 | 22 | 18 | 18 | 14 | 18 | 22 | 16 | 8 | 14 | 22 | 21 |  
 | Općenito | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |  
 | Informiranje studenata | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |  
 | Rad s grupama studenata | 0 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 7 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 |  
 | Analiza tečaja | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |  
 | Analiza sudjelovanja studenta | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 | 5 |  
 | Forumi | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 4 | 3 | 6 |  
 | Videokonferencijsko ćaskanje | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
 | Provjera znanja studenta | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |  
 | Prikupljanje studentskih radova | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  
 |  |  |  
		
		| Administracija | 8 | 10 | 8 | 12 | 11 | 7 | 10 | 11 | 9 | 5 | 10 | 10 |  
 | Općenito | 6 | 8 | 7 | 9 | 7 | 4 | 8 | 8 | 6 | 3 | 7 | 7 |  
 | Prijava na sustav | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |  
 |  |  |  
		
		| Zahtjevi za hrvatsko tržište | 6 | 1 | 6 | 5 | 12 | 4 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 9 |  
 | Dijakritički znakovi | 6 | 1 | 6 | 5 | 9 | 4 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 |  
 | Podrška | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  
 |  |  |  
		
		| Tehnički preduvjeti | 11 | 10 | 13 | 11 | 8 | 8 | 13 | 7 | 10 | 12 | 10 | 10 |  
 | Klijentska platforma | 8 | 6 | 9 | 9 | 6 | 6 | 8 | 6 | 9 | 10 | 6 | 5 |  
 | Serverska platforma | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 |  
 |  |  |  
		
		| Općenita svojstva | 11 | 12 | 9 | 7 | 15 | 7 | 15 | 7 | 5 | 2 | 10 | 16 |  
 | Općenito | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 |  
 | Support | 8 | 9 | 7 | 4 | 9 | 6 | 10 | 5 | 4 | 2 | 8 | 10 |  | 
				   
					|  | 
				   
					|  | 
			  			  
			  
			  
              
                |  |